茨木市の賃貸マンション|スーモード JR茨木店 > (賃貸)地域から探す > 茨木市 > 美沢町の賃貸

茨木市美沢町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
茨木市美沢町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数59件    1-6棟表示

清風マンション

「清風マンション」のここがイチオシ。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。クレジットカードで初期費用をお支払いいただ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 2.2万円 6,000円 0ヶ月 5万円 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 2.2万円 6,000円 0ヶ月 5万円 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 2.2万円 6,000円 0ヶ月 5万円 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する

マインズコム南茨木

徒歩5分の位置に駅がある物件です。こちらの物件はマンションです。こちらの物件は、陽当たり良好です。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。茨木...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.4万円 8,000円 0万円 6.2万円 1K 21.94㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.7万円 8,000円 0万円 6.5万円 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 8,000円 0万円 6.7万円 1K 35.46㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 8,000円 0万円 6.8万円 1K 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 8,000円 0万円 7.6万円 1K 35.46㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.3万円 8,000円 0万円 8.1万円 1R 41.58㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.4万円 8,000円 0万円 8.2万円 1DK 42.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 8,000円 0万円 6.4万円 1K 23.36㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.7万円 8,000円 0万円 6.5万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.7万円 8,000円 0万円 6.5万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.9万円 8,000円 0万円 6.7万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 8,000円 0万円 6.9万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 8,000円 0万円 6.9万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 8,000円 0万円 7万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 8,000円 0万円 7万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.6万円 8,000円 0万円 6.4万円 1K 23.36㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.7万円 8,000円 0万円 6.5万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.9万円 8,000円 0万円 6.7万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.1万円 8,000円 0万円 6.9万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 8,000円 0万円 7万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.7万円 8,000円 0万円 6.5万円 1K 23.36㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 8,000円 0万円 6.6万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 8,000円 0万円 6.6万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6万円 8,000円 0万円 6.8万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.3万円 8,000円 0万円 7.1万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.3万円 8,000円 0万円 7.1万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.9万円 8,000円 0万円 6.7万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 8,000円 0万円 6.9万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 8,000円 0万円 6.9万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.2万円 8,000円 0万円 7万円 1K 27.88㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.3万円 8,000円 0万円 7.1万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.3万円 8,000円 0万円 7.1万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.4万円 8,000円 0万円 7.2万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.4万円 8,000円 0万円 7.2万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.8万円 8,000円 0万円 6.6万円 1K 23.36㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.9万円 8,000円 0万円 6.7万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.9万円 8,000円 0万円 6.7万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 8,000円 0万円 6.9万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 8,000円 0万円 6.9万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.2万円 8,000円 0万円 7万円 1K 27.88㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.3万円 8,000円 0万円 7.1万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.3万円 8,000円 0万円 7.1万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.4万円 8,000円 0万円 7.2万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.4万円 8,000円 0万円 7.2万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.9万円 8,000円 0万円 6.7万円 1K 23.36㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6万円 8,000円 0万円 6.8万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6万円 8,000円 0万円 6.8万円 1K 24.30㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.2万円 8,000円 0万円 7万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.2万円 8,000円 0万円 7万円 1K 25.76㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.3万円 8,000円 0万円 7.1万円 1K 27.88㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.4万円 8,000円 0万円 7.2万円 1K 27.14㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.5万円 8,000円 0万円 7.3万円 1K 28.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全52件)を見る

小野寺ビル

こだわりポイント満載の小野寺ビル。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。眺望良好なエリアで魅力的で...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 5.9万円 5,000円 5万円 15万円 3LDK 61.00㎡ 詳細を見る 追加する

アーク美沢

落ち着いた街並みが魅力のアパートはこちらです。こちらの物件から、200mの距離に駐車場があります。暖かな陽射しが心地よい、明るい室内の物件となっていま...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 7万円 4,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 29.20㎡ 詳細を見る 追加する

ヴェルファーレ南茨木

茨木市近辺での物件情報:大好評のあの物件「ヴェルファーレ南茨木」。こちらの物件はセブンイレブン 茨木沢良宜東町店まで339mにあります。物件から約100mで...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 8.2万円 7,000円 0ヶ月 25万円 3LDK 65.00㎡ 詳細を見る 追加する

ヴェルデュール南茨木

気になるイチオシ物件情報:「ヴェルデュール南茨木」。こちらの物件は最寄りのスーパー「阪急OASIS(オアシス) 茨木東奈良店」が448m以内にあります。共用部...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 8.3万円 7,000円 0ヶ月 25万円 3LDK 65.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6棟  空き数59件    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る

来店予約