00件
最近見た物件
00件
検討リスト
茨木市の賃貸マンション|スモハウスJR茨木店 > スモハウスJR茨木店の物件一覧 > 仮称)茨木市駅前共同住宅 > 物件詳細
茨木市近辺での物件情報:大好評のあの物件「仮称)茨木市駅前共同住宅」。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台など充実した設備を備え付けています。建物の共用部には安全性に優れているオートロック機能を備えております。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスが共用部に付いています。駅まで徒歩5分の位置に立地する、アクセス良好な物件です。
画像をクリックして視点を操作


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府茨木市駅前2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.0帖/洋室 4.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.53㎡/- |
| 賃料 | 9.3万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.32万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/14,300円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回 総賃料50% 更新10,000/年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2027年 3月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年03月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 109390450 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「仮称)茨木市駅前共同住宅」:茨木市エリアの新居にピッタリ。角部屋で人通りが少なく、防犯的にも安心です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。宅配ボックスがあるのでテレワークをしているときに宅配業者が来たとしても、わざわざ出る必要がなくなり仕事を止める必要もありません。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。茨木 吹田 摂津 高槻 賃貸 インターネット無料 24時間ゴミ捨て可能 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 安心サポート:1,980円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仮称)茨木市駅前共同住宅に関するこだわり条件から探す
茨木市の町名から探す