00件
最近見た物件
00件
検討リスト
茨木市の賃貸マンション|スーモード JR茨木店 > スーモード JR茨木店の物件一覧 > TORISIA千里丘Ⅰ > 物件詳細
近くにはファミリーマート 茨木沢良宜浜店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「D-residence蔵垣内A棟」はいかがでしょうか。茨木市でも住みやすい大阪モノレール本線沢良宜エリア周辺の事なら、072-622-2716からエクシードJR茨木店にご連絡下さい。
画像をクリックして視点を操作


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、ICロック電池代になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 28万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 2LDK | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 16.5帖/洋室 6.1帖/洋室 3.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 62.73㎡/- |
| 賃料 | 15万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/30万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/15,400円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料35000円 月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106453765 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は追い焚き・システムキッチン・ネット使用料不要など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。これから入居が可能になるアパートです。バルコニー付きのアパートです。アパートタイプのお部屋です。隣接する住戸が少ないので隣人との騒音トラブルのリスクが下がる角部屋になります。通風良好なアパートは洗濯物も乾きやすくなっています。畳部屋の使用頻度が低い方向けの全居室フローリング設置。 | ||
| 条件(その他) | ICロック電池代:2,750円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:8万2,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
TORISIA千里丘Ⅰに関するこだわり条件から探す
茨木市の町名から探す