00件
最近見た物件
00件
検討リスト
茨木市の賃貸マンション|スーモード JR茨木店 > スーモード JR茨木店の物件一覧 > ピレーネ一津屋 > 物件詳細
室内設備はシステムキッチン・CATV・エアコンなど充実した設備を備え付けています。共用部には敷地内ごみ置き場・バイク置場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。駐車場まで200mの物件です。きれいで気持ちがいい新築物件です。毎日浴槽に浸かるなら、追い焚き機能で水道代を節約しましょう。お家の中でパソコンを快適に使える光回線を導入しています。
画像をクリックして視点を操作


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、安心サポートになります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府摂津市一津屋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.7帖/洋室 5.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.62㎡/- |
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/10,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料80% 更新料2490円/月(火災保険、安心サポート付) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年08月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103819842 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ローソン 摂津一津屋一丁目店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。気になるイチオシ物件情報:「ピレーネ一津屋 」。摂津市での暮らしを検討されてるなら、大阪モノレール本線南摂津周辺からスタートしましょう。072-622-2716からエクシードJR茨木店までご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 安心サポート:1万6,500円 室内清掃費用:4万4,000円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ピレーネ一津屋 に関するこだわり条件から探す
摂津市の町名から探す