00件
最近見た物件
00件
検討リスト
茨木市の賃貸マンション|スーモード JR茨木店 > スーモード JR茨木店の物件一覧 > サンテリアミズオ > 物件詳細
こだわりポイント満載のサンテリアミズオ。家から487mのところに、薬や日用品を買うのに便利なスギドラッグ 茨木水尾店があります。こだわりを叶えられる新築物件です。利便性の良い阪急京都本線茨木市周辺で住まい検索をするなら、エクシードJR茨木店にご連絡下さい。072-622-2716からいつでもどうぞ。
画像をクリックして視点を操作
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、ICロック電池代、D-roomCardキー料金になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 73.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 35万円/ -/ -/ - | 3LDK | 70.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府茨木市水尾4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK LDK 15.5帖/洋室 6.1帖/洋室 6.0帖/和室 4.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 70.49㎡/- |
賃料 | 15.8万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/35万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 10万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/15,400円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料35000円 月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年03月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91360139 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 室内設備はシステムキッチン・追い焚き・ネット使用料不要など充実した設備を備え付けています。バルコニー付きのアパートです。全居室フローリングなので、ハウスダストの温床になりにくいです。駐車場がご利用いただけるアパートです。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。 | ||
条件(その他) | ICロック電池代:2,090円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 室内清掃費用:6万6,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンテリアミズオに関するこだわり条件から探す
茨木市の町名から探す